Zatvori

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
Трг Доситеја Обрадовића 1
Телефон: 021/63 503 77 или 485 30 97
Телефакс: 021/450-427

Телефон: 021/63 503 77 или 485 30 97
Телефакс: 021/450-427
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
| REZULTATI ISPITA OD 7. JUNA 2010. GODINE-SUP SMER | |||||
| Redni broj | Broj indeksa | Prezime | Ime | Broj polaganja | Ocena |
| Uvid u radove: subota, 19. jun u 8:00 | |||||
| Upis ocena: subota, 19. jun u 9:00 | |||||
| Sledeći ispitni rok: 6. septembar 2010. | |||||
| 1. | 021-04SB | ČANKOVIĆ | GORAN | 1 | odustao |
| 2. | 032-04SB | GOVORČIN | NIKOLA | 3 | 6 |
| 3. | 111-04SB | PETRIČEVIĆ | TOMKA | 1 | 5 |
| 4. | 118-04SB | KEKIĆ | DANICA | 1 | 5 |
| 5. | 010-04SB | SIMIĆ | ALEKSANDAR | 1 | 5 |
| 6. | 049-04SB | ZLOVARIĆ | ŽIVKO | 1 | 5 |
| 7. | 002-05SB | SAMARDŽIĆ | NEMANJA | 1 | 5 |
| 8. | 016-05SB | ROVČANIN | VUKAŠIN | 2 | 5 |
| 9. | 112-05SSF | KOZAREV | MILAN | 1 | 6 |
| 10. | 008-05SB | LJUBINKOVIĆ | DRAGAN | 1 | / |
| 11. | 106-03SSF | MARKOVIĆ | NINA | 1 | odustala |
| 12. | 087-03SSF | BLAGOJEVIĆ | ANITA | 1 | odustala |
| 13. | 001-03SB | GARIĆ | GORICA | 1 | / |
| 14. | 033-03SSF | KARADŽIĆ | IVANA | 1 | 6 |
| 15. | 077-02SSF | BABOVIĆ | IGOR | 1 | odustao |
| 16. | 039-02SB | CEKIĆ | TATJANA | 2 | 7 |
| 17. | 010-01SSF | RADOSAVLJEV | SAŠA | 2 | 6 |
| 18. | 99-001SSF | RVOVIĆ | SVETLANA | 1 | odustala |
| 19. | 019-01SB | MUDRIĆ | SNEŽANA | 2 | 5 |
| 20. | 113-01SSF | ČUBRILO | MIODRAG | 2 | 5 |
| 21. | 049-00SSF | LAZIĆ | ŽELJKA | 2 | 5 |
| 22. | 029-00SSF | KARAS | SNEŽANA | 1 | / |
| 23. | 014-00SB | KRAGULJ | MIRELA | 1 | odustala |
| 24. | 94-033SSF | BERETIĆ | BILJANA | 1 | / |
| 25. | 97-027SSF | JOVKIĆ | MILOSAVA | 2 | odustala |
| 26. | 95-066SSF | BOJANIĆ | MILANA | 1 | 5 |
| 27. | 95-067SSF | STOJANOVIĆ | MIROSLAVA | 1 | / |
| 28. | 105-03SB | POPOVIĆ | VELJKO | 1 | 5 |
| 29. | 009-00SB | ŠARAC | DANICA | 1 | odustala |
| 30. | 021-01SB | BULATOVIĆ | SANJA | 1 | odustala |
| 31. | 05/01S | DIMITRIĆ | SNEŽANA | odustala | |
| 32. | 385-02 | OGNJEN | 5 | ||
| Rezultati ispita od 9. juna 2010. godine | ||||
| Uvid u radove i upis ocena: ponedeljak, 21. jun u 8:00, učionica 20. | ||||
| Sledeći ispitni datum: 8. septembar 2010. godine | ||||
| Redni Broj | Broj indeksa | Prezime i ime | Broj polaganja | Ocena |
| 1 | 066-02S | Simendić Jovanka | 1 | odustala |
| 2 | 001-01S | Prohaska Nataša | 1 | 5 pet |
| Rezultati ispita od 9. juna 2010. godine | ||||
| Redni Broj | Broj indeksa | Prezime i ime | Broj polaganja | |
| Uvid u radove i upis ocena: ponedeljak, 21. jun u 8:00, učionica 20. | ||||
| Sledeći ispitni datum: 8. septembar 2010. godine | Ocena | |||
| 1 | 29-06 | Cvijetić Slađana | 1 | / |
| 2 | 25-06 | Lazić Bojana | 1 | 5 pet |
| 3 | 31-06 | Trbojević Branka | 1 | / |
| 4 | 67-06 | Todorov Tomislav | 1 | / |
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА